PATENTE | RUT | NOMBRE | PERIODO | I.P.C. | INTERES | VALOR | A FAVOR DE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LVCV-82-3 | 016119525-1 | QUEZADA LEIVA JOSE ANDRES | MARZO | 5,938 | 10,618 | 128,596 | ALHUE |
JXST-73-5 | 017962875-9 | VIVIAN VILCHES HUERTA | MARZO | 43,582 | 70,271 | 496,154 | CABILDO |
GP-2712-7 | 009838336-0 | VARGAS SILVA MARIO EUGENIO | MARZO | 3,103 | 5,003 | 35,327 | CALERA DE TANGO |
GP-2712-7 | 009838336-0 | VARGAS SILVA MARIO EUGENIO | MARZO | 5,098 | 10,553 | 41,140 | CALERA DE TANGO |
FXFZ-99-5 | 015401589-2 | JUAN CRISTIAN GOMEZ MILLA | MARZO | 25,027 | 80,435 | 194,527 | CATEMU |
FXFZ-99-5 | 015401589-2 | JUAN CRISTIAN GOMEZ MILLA | MARZO | 8,236 | 13,280 | 93,763 | CATEMU |
FXFZ-99-5 | 015401589-2 | JUAN CRISTIAN GOMEZ MILLA | MARZO | 13,849 | 28,668 | 111,764 | CATEMU |
FXFZ-99-5 | 015401589-2 | JUAN CRISTIAN GOMEZ MILLA | MARZO | 32,620 | 122,295 | 260,481 | CATEMU |
FXFZ-99-5 | 015401589-2 | JUAN CRISTIAN GOMEZ MILLA | MARZO | 18,230 | 49,784 | 144,610 | CATEMU |
XD-2149-7 | 017280703-8 | ARIEL JIMENEZ SANTIBAÑEZ | MARZO | 3,103 | 5,003 | 35,327 | CONCHALI |
PDA-739-4 | 009026561-K | NINA APALA RUBEN JOSE | MARZO | 3,103 | 5,003 | 35,327 | CURACAVI |
GBPW-38-9 | 007522932-1 | MANUEL BERGUÑO OLIVERA | MARZO | 2,266 | 4,052 | 49,070 | CURACAVI |
WJ-2677-8 | 014537430-8 | ALEJANDRO DE FERARI AREVALO | MARZO | 3,103 | 5,003 | 35,327 | EL BOSQUE |
RJGF-39-8 | 004384827-5 | HERNAN EMILIO DIAZ RIVAS | MARZO | 20,968 | 33,808 | 238,703 | EL MONTE |
PBJJ-85-7 | 014498819-1 | ALEJANDRA REYES SANTIBAÑEZ | MARZO | 5,483 | 9,804 | 118,735 | EL TABO |
JJKK-86-K | 076812137-0 | CAAT SPA | MARZO | 3,038 | 5,432 | 65,788 | FREIRINA |
DPJG-30-3 | 016640259-K | DENIM ALEJANDRO GUZMAN QUEZADA | MARZO | 5,006 | 8,071 | 56,988 | INDEPENDENCIA |
CLHY-99-1 | 014186267-7 | CAROLINA CORNEJO ESPINOZA | MARZO | 6,021 | 16,444 | 47,765 | LA CISTERNA |
CLHY-99-1 | 014186267-7 | CAROLINA CORNEJO ESPINOZA | MARZO | 5,098 | 10,553 | 41,140 | LA CISTERNA |
CLHY-99-1 | 014186267-7 | CAROLINA CORNEJO ESPINOZA | MARZO | 11,108 | 46,829 | 90,800 | LA CISTERNA |
CLHY-99-1 | 014186267-7 | CAROLINA CORNEJO ESPINOZA | MARZO | 7,643 | 24,564 | 59,407 | LA CISTERNA |
BVWS-12-2 | 008959477-4 | IVAN DUARTE SANDOVAL | MARZO | 5,904 | 9,520 | 67,216 | LA CISTERNA |
CLHY-99-1 | 014186267-7 | CAROLINA CORNEJO ESPINOZA | MARZO | 3,103 | 5,003 | 35,327 | LA CISTERNA |
CLHY-99-1 | 014186267-7 | CAROLINA CORNEJO ESPINOZA | MARZO | 9,143 | 34,278 | 73,010 | LA CISTERNA |
SZ-0986-8 | 010899529-7 | ERWIN DANIEL MATIAS SUAREZ | MARZO | 3,103 | 5,003 | 35,327 | LA FLORIDA |
WX-7530-8 | 018588791-K | GERSON VERDUGO JAQUE | MARZO | 3,103 | 5,003 | 35,327 | LA FLORIDA |
BJKH-52-0 | 011812036-1 | ROSA BAROS NUÑEZ | MARZO | 3,134 | 5,052 | 35,673 | LOS ANDES |
PCVB-27-5 | 012691145-9 | GABRIEL ENRIQUE SERRANO PEREZ | MARZO | 20,275 | 32,691 | 230,818 | MACUL |
GZYY-72-1 | 013888009-5 | JUAN PABLO IBARRA PACHECO | MARZO | 2,819 | 5,040 | 61,040 | MAIPU |
HRKC-70-9 | 015822584-0 | ROMINA CABALLERO VERGARA | MARZO | 3,666 | 5,911 | 41,733 | MAIPU |
RHKJ-39-9 | 007078179-4 | VELOSO AGUILERA ROSA ESTER | MARZO | 27,204 | 43,863 | 309,702 | MARCHIGUE |
TEG-820-8 | 014184359-1 | DANIELA BRAVO BARAHONA | MARZO | 6,794 | 21,835 | 52,806 | MOLINA |
TEG-820-8 | 014184359-1 | DANIELA BRAVO BARAHONA | MARZO | 5,911 | 16,143 | 46,891 | MOLINA |
TEG-820-8 | 014184359-1 | DANIELA BRAVO BARAHONA | MARZO | 3,103 | 5,003 | 35,327 | MOLINA |
TEG-820-8 | 014184359-1 | DANIELA BRAVO BARAHONA | MARZO | 5,098 | 10,553 | 41,140 | MOLINA |
TS-4767-7 | 026316222-6 | KENDLY JEANNEY | MARZO | 3,103 | 5,003 | 35,327 | MOLINA |
LDT-066-1 | 026108201-2 | MOISES GUBAIRA RIVERO | MARZO | 3,103 | 5,003 | 35,327 | ÑUÑOA |
LSYJ-40-4 | 011526446-K | NANCY MOLINA CARRASCO | MARZO | 97,090 | 200,976 | 783,514 | PAIHUANO |
LSYJ-40-4 | 011526446-K | NANCY MOLINA CARRASCO | MARZO | 57,001 | 91,907 | 648,919 | PAIHUANO |
LXBF-70-7 | 022865895-2 | CARLOS CASTRO GONZALEZ | MARZO | 14,208 | 29,411 | 114,661 | PEÑAFLOR |
CXXB-84-5 | 014510874-8 | JUAN CONTRERAS SALAZAR | MARZO | 3,790 | 6,110 | 43,143 | PEÑAFLOR |
LXBF-70-7 | 022865895-2 | CARLOS CASTRO GONZALEZ | MARZO | 8,441 | 13,610 | 96,093 | PEÑAFLOR |
UT-3285-4 | 012669286-2 | SERGIO LEGUEQUE PUEN | MARZO | 5,911 | 16,143 | 46,891 | PEÑALOLEN |
UT-3285-4 | 012669286-2 | SERGIO LEGUEQUE PUEN | MARZO | 5,098 | 10,553 | 41,140 | PEÑALOLEN |
PCWF-81-4 | 013536968-3 | EDUARDO ANDRES CORTES CORTES | MARZO | 7,168 | 12,817 | 155,232 | PEÑALOLEN |
UT-3285-4 | 012669286-2 | SERGIO LEGUEQUE PUEN | MARZO | 3,103 | 5,003 | 35,327 | PEÑALOLEN |
GDWR-92-K | 016358095-0 | NICOLAS BARRIOS ARRAÑO | MARZO | 1,062 | 1,898 | 22,989 | PIRQUE |
HDFL-52-8 | 008433378-6 | YENNY ROJAS MORAGA | MARZO | 24,988 | 40,290 | 284,470 | PUCON |
WZ-6396-1 | 017241854-6 | EDGAR MONTECINOS ALVAREZ | MARZO | 3,310 | 5,337 | 37,685 | PUENTE ALTO |
SG-6904-4 | 010942064-6 | RICHARD MIRANDA CERDA | MARZO | 3,103 | 5,003 | 35,327 | PUENTE ALTO |
JYTV-90-1 | 011035941-1 | MARCELA GONZALEZ SANHUEZA | MARZO | 18,926 | 30,515 | 215,457 | PUNTA ARENAS |
NR-3699-1 | 016907348-1 | JUAN SILVA GUTIERRES | MARZO | 3,103 | 5,003 | 35,327 | QUILICURA |
KBY-065-2 | 015743495-0 | LUIS MATINEZ BRAVO | MARZO | 3,103 | 5,003 | 35,327 | RENCA |
RRHL-79-1 | 018927849-7 | SEBASTIAN OROZCO RIOS | MARZO | 4,658 | 8,329 | 100,868 | RIO CLARO |
SD-6578-0 | 005334130-6 | JULIO FLORES VERA | MARZO | 5,098 | 10,553 | 41,140 | SAN ANTONIO |
SD-6578-0 | 005334130-6 | JULIO FLORES VERA | MARZO | 5,911 | 16,143 | 46,891 | SAN ANTONIO |
SD-6578-0 | 005334130-6 | JULIO FLORES VERA | MARZO | 3,103 | 5,003 | 35,327 | SAN ANTONIO |
JTFW-70-5 | 076409056-K | ALD AUTOMOTIVE LTDA | MARZO | 3,038 | 5,432 | 65,788 | SANTIAGO |
RHCH-31-4 | 018912332-9 | ALEKSANDRA STEPHANNY MONTANER DURAN | MARZO | 23,557 | 42,122 | 510,145 | SANTIAGO |
YX-3302-7 | 017875328-2 | OSVALDO ANDRES GONZALEZ DUARTE | MARZO | 5,212 | 10,789 | 42,062 | TALAGANTE |
YX-3302-7 | 017875328-2 | OSVALDO ANDRES GONZALEZ DUARTE | MARZO | 3,103 | 5,003 | 35,327 | TALAGANTE |
DLDJ-58-5 | 008992861-3 | ALFARO GALLEGOS LUIS GABRIEL | MARZO | 26,277 | 42,368 | 299,145 | TILTIL |
JBKC-97-K | 015916307-5 | DAVID ELDAN RIVERA | MARZO | 5,356 | 9,577 | 115,989 | VILLA ALEMANA |
GDWD-55-1 | 015619062-4 | KATHERINE SAAVEDRA VILLA | MARZO | 3,103 | 5,003 | 35,327 | VITACURA |
LDCV-85-9 | 007373258-1 | RAMON RODRIGUEZ VENEGAS | MARZO | 27,192 | 56,288 | 219,442 | VIÑA DEL MAR |
LDCV-85-9 | 007373258-1 | RAMON RODRIGUEZ VENEGAS | MARZO | 15,395 | 24,822 | 175,259 | VIÑA DEL MAR |
TOTALES: | 730,597 | 1,501,388 | 7,906,942 |
Fondos de Tercero Febrero
0
Compartir.